2ntブログ

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

ランナー状況別打率ランキング

1 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 16:57:41.18 ID:G0AV33RS
無走者、一塁、一二塁、一三塁、二塁、二三塁、三塁、満塁のそれぞれで打率トップ20とワースト10をランキング形式で発表します

対象選手は今季250打席以上の98人の選手です


2 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 16:58:22.34 ID:q/MlCUjX
おもしろそう

3 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 16:58:46.08 ID:luvM2m8V
ながそうやな

5 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 16:59:29.27 ID:G0AV33RS
無走者ベスト20 平均打率.247

11位 金城 .292 (185-54) 1本 1点 23三振 6四死球 314
12位 長谷川 .287 (247-71) 2本 2点 58三振 27四死球 .358
13位 栗山 .286 (360-103) 1本 1点 56三振 42四死球 .361
14位 青木 .283 (420-119) 4本 4点 38三振 32四死球 .334
15位 ブラゼル .279 (229-64) 12本 12点 35三振 12四死球 .315
16位 廣瀬 .277 (119-33) 0本 0点 19三振 19四死球 .377
17位 松田 .276 (297-82) 11本 11点 81三振 22四死球 .326
18位 高橋由 .276 (152-42) 12本 12点 40三振 19四死球 .357
19位 鳥谷 .276 (250-69) 2本 2点 28三振 38四死球 .372
20位 小久保 .276 (185-51) 8本 8点 41三振 8四死球 .306


6 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:00:22.46 ID:G0AV33RS
1位 松中 .333 (147-49) 9本 9点 17三振 14四死球 .391
2位 本多 .319 (329-105) 0本 0点 55三振 33四死球 .381
3位 糸井 .316 (291-92) 5本 5点 58三振 25四死球 .370
4位 後藤 .316 (266-84) 4本 4点 41三振 10四死球 .341
5位 マートン .311 (389-121) 9本 9点 59三振 13四死球 .333
6位 坂口 .302 (387-117) 2本 2点 49三振 35四死球 .360
7位 平野 .296 (385-114) 1本 1点 53三振 20四死球 .331
8位 長野 .294 (306-90) 11本 11点 59三振 24四死球 .345
9位 内川 .293 (222-65) 8本 8点 28三振 8四死球 .317
10位 宮本 .292 (298-87) 1本 1点 26三振 18四死球 332

10 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:00:47.61 ID:Cm3TQsGm
>>5
最後のは出塁率でいいのか?

12 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:01:42.65 ID:G0AV33RS
>>10
せやな

8 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:00:36.14 ID:4CMyHHSf
金城とな

9 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:00:45.45 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に高かった選手
嶋重 .319 (69-22) 2本 2点 10三振 10四死球 .405
谷 .314 (70-22) 0本 0点 16三振 2四死球 .333
柴田 .306 (121-37) 0本 0点 19三振 9四死球 .354
大崎 .341 (41-14) 0本 0点 4三振 4四死球 .400
星孝.353 (34-12) 0本 0点 6三振 1四死球 .371


13 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:02:05.60 ID:BZg+Ca7P
よく調べたなww

15 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:02:52.50 ID:puQNte/8
嶋はランナーいると打たなかった記憶

16 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:03:09.00 ID:G0AV33RS
無走者ワースト10

1位 細川 .164 (140-23) 1本 1点 36三振 2四死球
2位 李承 .165 (230-38) 9本 9点 71三振 14四死球
3位 石原 .192 (172-33) 4本 4点 29三振 18四死球
4位 中田 .195 (277-54) 8本 8点 81三振 14四死球
5位 丸 .197 (233-46) 4本 4点 71三振 25四死球
6位 大引 .200 (235-47) 1本 1点 43三振 37四死球
6位 金子 .200 (145-29) 2本 2点 28三振 8四死球
8位 嶋 .208 (221-46) 1本 1点 56三振 15四死球
9位 藤井 .210 (162-34) 2本 2点 29三振 9四死球
10位 多村 .213 (174-37) 1本 1点 33三振 15四死球


18 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:03:47.68 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に低かった選手
上本達 .059 (34-2) 0本 0点 15三振 1四死球
倉 .131 (61-8) 0本 0点 17三振 6四死球
武山 .085 (59-5) 1本 1点 17三振 3四死球
飯原 .132 (53-7) 0本 0点 12三振 6四死球
寺内 .149 (74-11) 0本 0点 18三振 3四死球


19 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:04:07.95 ID:puQNte/8
キャッチャー多いな。

20 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:04:09.18 ID:4CMyHHSf
ランナーいないとやる気出さない奴、ではなく純粋に打てない奴だった

25 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:05:23.18 ID:n8LOiORl
普通に打率が低い選手が多いか

33 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:06:21.49 ID:G0AV33RS
走者1塁ベスト20 平均打率.281

11位 後藤 .354 (99-35) 2本 7点 14三振 2四死球
12位 小笠原 .353 (51-18) 0本 1点 11三振 6四死球
13位 長野 .352 (88-31) 2本 5点 10三振 8四死球
14位 関本 .351 (37-13) 0本 1点 7三振 4四死球
15位 ブラゼル .343 (70-24) 2本 6点 12三振 5四死球
16位 陽 .342 (76-26) 0本 1点 18三振 6四死球
17位 藤井 341 (41-14) 0本 1点 8三振 3四死球
18位 村田 .337 (104-35) 5本 11点 22三振 8四死球
19位 大引 .333 (57-19) 0本 1点 8三振 5四死球
20位 鳥谷 .328 (116-38) 3本 11点 17三振 11四死球


35 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:06:39.71 ID:n8LOiORl
サンキューガッツ

36 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:07:06.28 ID:G0AV33RS
1位 内川 .478 (69-33) 3本 12点 4三振 3四死球
2位 糸井 .444 (72-32) 3本 9点 6三振 8四死球
3位 ラミレス .417 (72-30) 4本 10点 11三振 33四死球
4位 中島 .413 (104-43) 6本 15点 14三振 14四死球
5位 ホワイトセル .397 (58-23) 3本 11点 17三振 5四死球
6位 岡田 .395 (76-30) 0本 0点 6三振 4四死球
7位 ハーパー .391 (69-27) 6本 14点 14三振 8四死球
8位 畠山 .383 (94-36) 9本 18点 17三振 14四死球
9位 高須 .377 (61-23) 0本 2点 3三振 4四死球
10位 阿部 .365 (85-31) 5本 13点 10三振 5四死球

39 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:07:22.22 ID:2NB2VrT/
18位 村田 .337 (104-35) 5本 11点 22三振 8四死球
これは男村田

40 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:07:26.51 ID:bi5+tsRj
ハイレベルやな

42 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:07:36.53 ID:q/MlCUjX
チックwwwww

43 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:07:36.61 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に高かった選手
田口 .359 (39-14) 0本 2点 6三振 3四死球
上本博 .563 (16-9) 1本 3点 0三振 3四死球
藤田 .407 (27-11) 0本 0点 2三振 2四死球


49 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:08:51.13 ID:G0AV33RS
走者1塁ワースト10

1位 大野 .100 (30-3) 0本 1点 4三振 3四死球
2位 高橋由 .122 (41-5) 1本 3点 12三振 8四死球
3位 ブランコ .125 (48-6) 1本 2点 14三振 3四死球
4位 大島 .143 (28-4) 0本 0点 1三振 2四死球
5位 藤村 .143 (49-7) 0本 0点 6三振 0四死球
6位 石原 .152 (46-7) 0本 0点 10三振 2四死球
7位 グスマン .167 (60-10) 0本 0点 15三振 5四死球
8位 秋山 .174 (46-8) 1本 2点 6三振 5四死球
9位 和田 .194 (93-18) 2本 7点 11三振 12四死球
10位 小谷野 .207 (82-17) 0本 0点 15三振 5四死球


54 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:09:28.02 ID:bi5+tsRj
>>49
中日多すぎやw

53 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:09:18.41 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に低かった選手
伊藤 .053 (19-1) 0本 0点 7三振 0四死球
佐伯 .053 (19-1) 0本 0点 5三振 1四死球
森本 .000 (19-0) 0本 0点 5三振 1四死球


59 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:09:55.09 ID:4CMyHHSf
こいつらはバント出させとけって事かい

66 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:12:57.47 ID:G0AV33RS
走者1,2塁ベスト20 平均打率.259

11位 カスティーヨ .357 (28-10) 0本 9点 2三振 1四死球
12位 嶋 .350 (20-7) 0本 4点 1三振 0四死球
12位 内川 .350 (20-7) 1本 7点 3三振 0四死球
14位 青木 .348 (28-8) 0本 6点 5三振 3四死球
15位 聖澤 .346 (26-9) 0本 5点 3三振 1四死球
16位 阿部 .345 (29-10) 1本 12点 4三振 4四死球
17位 新井 .345 (55-19) 2本 20点 9三振 7四死球
18位 中田 .333 (39-13) 1本 13点 10三振 3四死球
18位 井端 .333 (18-6) 0本 4点 1三振 2四死球
18位 小笠原 .333 (18-6) 0本 5点 5三振 2四死球


67 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:13:08.31 ID:G0AV33RS
1位 東出 .571 (21-12) 0本 6点 2三振 2四死球
2位 栗山 .478 (23-11) 0本 10点 4三振 8四死球
3位 松中 .412 (17-7) 2本 10点 2三振 5四死球
4位 バルディリス .405 (37-15) 0本 13点 2三振 6四死球
5位 藤村 .400 (15-6) 0本 4点 3三振 1四死球
6位 マートン .394 (33-13) 2本 12点 4三振 1四死球
7位 渡辺直 .368 (19-7) 0本 3点 7三振 3四死球
8位 高須 .368 (19-7) 0本 7点 1三振 3四死球
9位 宮本 .364 (33-12) 0本 7点 1三振 0四死球
10位 中島 .361 (36-13) 2本 16点 6三振 3四死球


70 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:13:44.31 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に高かった選手
藤田 .538 (13-7) 0本 2点 3三振 0四死球
赤田 .333 (18-6) 0本 6点 4三振 1四死球


71 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:13:45.50 ID:64hGYCp9
小笠原いけるやん

72 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:13:50.26 ID:EFSfRSrU
サンキュー栗山

73 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:14:09.98 ID:4CMyHHSf
こっから所謂クラッチヒッターが出てくるんかいの

77 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:14:22.02 ID:bi5+tsRj
新井の分母多すぎィ

88 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:15:58.04 ID:PiBovV13
辛いさんの1,2塁の分母が飛び抜けてるな

79 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:14:38.15 ID:SDmbwyGm
東出とは意外

81 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:14:55.60 ID:puQNte/8
まさかの東出w

87 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:15:40.92 ID:G0AV33RS
走者1,2塁ワースト10
1位 草野 .000 (8-0) 0本 0点 2三振 1四死球
2位 森野 .091 (22-2) 0本 1点 6三振 5四死球
3位 李承 .103 (29-3) 本 点 三振 四死球
4位 伊志嶺 .111 (18-2) 0本 0点 3三振 4四死球
5位 スケールズ .111 (9-1) 0本 1点 2三振 0四死球
6位 清田 .118 (17-2) 0本 1点 4三振 3四死球
6位 鉄平 .118 (17-2) 0本 1点 4三振 1四死球
8位 バレンティン .128 (39-5) 1本 7点 12三振 4四死球
9位 藤井 .130 (23-3) 0本 1点 3三振 0四死球
10位 浅村 .133 (30-4) 2本 7点 3三振 3四死球
10位 グスマン .133 (15-2) 1本 4点 6三振 0四死球


90 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:16:01.05 ID:qgjsdKDq
草野ンゴwwwww

91 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:16:02.56 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に低かった選手
オーティズ .000 (15-0) 0本 0点 3三振 2四死球
横川 .000 (13-0) 0本 0点 2三振 1四死球
角中 .000 (12-0) 0本 0点 3三振 1四死球


102 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:17:08.16 ID:MpFbDSkl
>>91
酷すぎィ!

92 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:16:11.12 ID:4CMyHHSf
まさかの0

101 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:17:44.97 ID:G0AV33RS
こっから打席少なくなる都合で同率が増えます

106 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:19:18.09 ID:G0AV33RS
走者1,3塁ベスト20 平均打率.297
8位 廣瀬 .500 (4-2) 1本 5点 0三振 4四死球
8位 内川 .500 (4-2) 0本 5点 1三振 0四死球
13位 栗山 .474 (19-9) 0本 11点 2三振 2四死球
14位 稲葉 .444 (18-8) 1本 12点 4三振 5四死球
15位 バレンティン .429 (21-9) 2本 15点 4三振 3四死球
15位 フェルナンデス .429 (14-6) 2本 10点 0三振 2四死球
15位 カブレラ .429 (14-6) 0本 9点 1三振 1四死球
15位 内村 .429 (7-3) 0本 4点 0三振 0四死球
15位 井端 .429 (7-3) 0本 4点 1三振 0四死球
15位 李承 .429 (7-3) 1本 6点 0三振 3四死球


111 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:19:37.95 ID:qgjsdKDq
8位で5割かよw

110 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:19:34.53 ID:G0AV33RS
1位 渡辺直 .857 (7-6) 0本 7点 1三振 2四死球
2位 松井 .800 (5-4) 0本 4点 0三振 0四死球
3位 阿部 .750 (8-6) 1本 9点 0三振 2四死球
3位 金城 .750 (4-3) 0本 3点 0三振 0四死球
5位 嶋基 .556 (9-5) 1本 8点 1三振 2四死球
6位 ブランコ .545 (11-6) 1本 12点 1三振 2四死球
7位 栗原 .524 (21-11) 0本 14点 2三振 2四死球
8位 中島 .500 (20-10) 1本 14点 2三振 0四死球
8位 和田 .500 (10-5) 1本 9点 0三振 0四死球
8位 亀井 .500 (6-3) 0本 4点 0三振 0四死球

112 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:20:00.24 ID:+SfNMM3k
お!クズゥー

113 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:20:03.58 ID:4CMyHHSf
渡辺直人とかいう強打者

114 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:20:04.38 ID:tJBRtfZm
サンキュークッズ

119 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:20:19.36 ID:BZg+Ca7P
サンキュークズ様

120 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:20:28.52 ID:2NB2VrT/
クズ様クズ様アンドクズ様

137 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:23:02.66 ID:4bVs2Gzs
藤田、渡辺とかいうクラッチヒッター二遊間

123 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:20:57.36 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に高かった選手
小窪 1.000 (4-4) 0本 4点 0三振 4四死球


127 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:21:29.49 ID:qgjsdKDq
>>123
今季球界一平凡な選手とは何だったのか

135 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:22:36.15 ID:VV9d15Yo
ケースが少ないからしゃーないけどすごいな

138 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:23:10.22 ID:G0AV33RS
走者1,3塁ワースト10

1位 村田 .000 (14-0) 0本 7点 4三振 1四死球
1位 坂本 .000 (7-0) 0本 3点 0三振 0四死球
1位 福浦 .000 (6-0) 0本 1点 3三振 3四死球
1位 草野 .000 (5-0) 0本 1点 1三振 1四死球
1位 大島 .000 (4-0) 0本 3点 2三振 3四死球
1位 金子 .000 (3-0) 0本 0点 0三振 2四死球
1位 松中 .000 (3-0) 0本 2点 1三振 1四死球
8位 片岡 .100 (10-1) 0本 3点 2三振 2四死球
9位 カスティーヨ .125 (8-1) 0本 2点 1三振 1四死球
10位 金本 .125 (8-1) 0本 3点 1三振 0四死球


139 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:23:32.30 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に低かった選手
吉村 .000 (9-0) 0本 1点 0三振 0四死球

144 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:23:38.34 ID:Ra55JGh3
ケデブwwwww

145 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:23:37.92 ID:puQNte/8
村田wwwww

149 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:23:53.43 ID:q/MlCUjX
村田wwwww

158 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:24:24.52 ID:2NB2VrT/
1位 村田 .000 (14-0) 0本 7点 4三振 1四死球
一応犠牲フライはうってるんだな

167 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:25:14.88 ID:G0AV33RS
走者2塁ベスト20 平均打率.247

11位 中田 .339 (59-20) 5本 23点 14三振 7四死球
12位 鳥谷 .338 (65-22) 0本 12点 14三振 21四死球
13位 松田 .333 (45-15) 2本 11点 9三振 8四死球
14位 藤村 .333 (24-8) 0本 3点 4三振 3四死球
15位 宮本 .323 (31-10) 0本 3点 0三振 0四死球
15位 長谷川 .323 (31-10) 0本 6点 6三振 12四死球
17位 李承 .321 (28-9) 1本 7点 8三振 7四死球
18位 多村 .314 (35-11) 2本 12点 8三振 6四死球
19位 陽 .313 (32-10) 0本 5点 14三振 5四死球
19位 ハーパー .313 (16-5) 0本 4点 3三振 2四死球


169 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:25:27.48 ID:o9igTRtw
ちょっとー1位多すぎんよー

171 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:25:43.10 ID:qgjsdKDq
鳥谷の出塁率wwww

172 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:25:48.30 ID:G0AV33RS
1位 坂本 .385 (39-15) 1本 10点 7三振 15四死球
2位 フェルナンデス .378 (37-14) 4本 12点 5三振 10四死球
3位 スケールズ .368 (19-7) 1本 5点 7三振 5四死球
4位 栗山 .364 (55-20) 1本 14点 9三振 16四死球
5位 内川 .360 (75-27) 0本 22点 8三振 13四死球
5位 ガルシア .360 (25-9) 1本 6点 5三振 3四死球
7位 井口 .348 (69-24) 1本 18点 14三振 24四死球
7位 浅村 .348 (23-8) 0本 4点 2三振 5四死球
9位 長野 .347 (49-17) 0本 11点 2三振 11四死球
10位 相川 .345 (29-10) 0本 7点 3三振 6四死球


177 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:26:14.86 ID:2J5pwXbx
坂本きたか

180 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:26:34.29 ID:64hGYCp9
坂本キター

182 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:26:49.73 ID:2NB2VrT/
坂本極端すぎw

186 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:27:08.40 ID:XFgKcEis
井口と鳥谷の四球数w

181 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:26:35.40 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に高かった選手
赤田 .462 (13-6) 0本 4点 1三振 2四死球
堂上剛 .556 (9-5) 0本 4点 1三振 4四死球


188 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:28:17.75 ID:G0AV33RS
走者2塁ワースト10

1位 谷繁 .071 (14-1) 0本 1点 3三振 6四死球
2位 秋山 .107 (28-3) 0本 2点 8三振 2四死球
3位 ブラゼル .111 (36-4) 1本 4点 9三振 5四死球
3位 グスマン .111 (18-2) 0本 1点 5三振 2四死球
5位 福浦 .120 (25-3) 1本 3点 3三振 7四死球
5位 鉄平 .120 (25-3) 0本 1点 6三振 6四死球
7位 東出 .130 (46-6) 0本 3点 7三振 3四死球
7位 木村昇 .130 (23-3) 0本 1点 7三振 4四死球
9位 田中浩 .138 (29-4) 0本 3点 5三振 6四死球
9位 石川 .138 (29-4) 0本 1点 6三振 0四死球


191 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:28:40.48 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に低かった選手
中村紀 .071 (14-1) 0本 1点 3三振 1四死球

194 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:28:53.46 ID:UDHw60aW
5割打者東出とはなんだったのか

196 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:29:17.83 ID:q/MlCUjX
東出www

195 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:29:05.09 ID:7uqHzy5Z
西武勢が良い方にいつもいる

204 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:32:22.52 ID:G0AV33RS
走者2,3塁ベスト20 平均打率.301
11位 宮本 .556 (9-5) 0本 6点 0三振 0四死球
12位 川端 .556 (9-5) 1本 14点 1三振 2四死球
13位 フェルナンデス .556 (9-5) 0本 10点 2三振 4四死球
14位 中島 .500 (12-6) 0本 10点 3三振 0四死球
14位 T-岡田 .500 (12-6) 0本 14点 3三振 4四死球
14位 坂口 .500 (6-3) 0本 6点 1三振 0四死球
14位 後藤 .500 (6-3) 0本 7点 2三振 1四死球
14位 中村剛 .500 (6-3) 1本 7点 0三振 3四死球
14位 木村昇 .500 (4-2) 0本 2点 1三振 1四死球
14位 里崎 .500 (2-1) 0本 3点 1三振 1四死球
14位 平田 .500 (2-1) 0本 1点 0三振 1四死球


205 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:32:37.80 ID:G0AV33RS
1位 ハーパー 1.000 (2-2) 0本 4点 0三振 2四死球
2位 細川 1.000 (1-1) 0本 2点 0三振 1四死球
3位 廣瀬 1.000 (1-1) 0本 3点 0三振 3四死球
4位 長谷川 .800 (5-4) 0本 6点 3三振 1四死球
5位 浅村 .667 (6-4) 0本 7点 0三振 2四死球
5位 大引 .667 (6-4) 0本 8点 1三振 0四死球
7位 平野 .667 (6-4) 0本 6点 0三振 0四死球
8位 高橋由 .600 (5-3) 0本 5点 0三振 4四死球
8位 下園 .600 (5-3) 0本 6点 0三振 2四死球
10位 井端 .571 (7-4) 0本 7点 0三振 0四死球

208 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:32:55.09 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に高かった選手
藤田 .500 (6-3) 0本 5点 0三振 1四死球


210 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:33:19.63 ID:XFgKcEis
打数が少ないと何とも言いにくくなるな

212 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:33:38.63 ID:qgjsdKDq
ナカジは12回も打席に立っておきながら5割あるのか
ぐう優秀

215 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:34:12.45 ID:VV9d15Yo
ナカジとTは打数多くてイイネ・

216 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:34:12.93 ID:G0AV33RS
走者2,3塁ワースト10
1位 今江 .000 (7-0) 0本 2点 2三振 1四死球
1位 鉄平 .000 (7-0) 0本 2点 1三振 0四死球
1位 稲葉 .000 (6-0) 0本 2点 2三振 5四死球
1位 カブレラ .000 (4-0) 0本 0点 2三振 1四死球
1位 村田 .000 (5-0) 0本 3点 1三振 1四死球
1位 金本 .000 (4-0) 0本 1点 0三振 3四死球
1位 ホフパワー .000 (3-0) 0本 0点 1三振 3四死球
1位 グスマン .000 (3-0) 0本 0点 1三振 1四死球
1位 松中 .000 (2-0) 0本 0点 0三振 1四死球
10位 嶋 .091 (11-1) 0本 4点 3三振 0四死球


225 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:35:15.47 ID:Fj6T0yQt
ケデブ糞すぎわろえない

229 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:35:40.47 ID:fIswWmhs
2.3塁、1.3塁の村田wwwwwwww

230 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:36:10.46 ID:bi5+tsRj
得点圏ワーストは伊達じゃねえな

233 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:36:32.94 ID:G0AV33RS
走者3塁ベスト20 平均打率.269
10位 大引 .500 (10-5) 0本 6点 1三振 1四死球
10位 青木 .500 (8-4) 0本 3点 0三振 2四死球
10位 東出 .500 (8-4) 0本 7点 0三振 2四死球
10位 大島 .500 (6-3) 0本 4点 0三振 0四死球
10位 阿部 .500 (6-3) 0本 3点 1三振 4四死球
10位 高橋由 .500 (2-1) 0本 1点 1三振 0四死球
17位 相川 .444 (9-4) 0本 5点 1三振 0四死球
17位 田中浩 .444 (9-4) 0本 7点 2三振 0四死球
19位 栗原 .429 (21-9) 1本 12点 2三振 8四死球
19位 長野 .429 (14-6) 1本 7点 5三振 3四死球


234 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:36:45.18 ID:G0AV33RS
1位 マートン .667 (9-6) 0本 7点 2三振 3四死球
1位 多村 .667 (6-4) 0本 5点 0三振 2四死球
1位 金子 .667 (3-2) 0本 2点 0三振 0四死球
1位 李承 .667 (3-2) 0本 3点 0三振 2四死球
5位 谷繁 .600 (5-3) 0本 4点 2三振 2四死球
5位 ブランコ .600 (5-3) 1本 4点 0三振 1四死球
7位 細川 .556 (9-5) 0本 6点 0三振 0四死球
8位 内村 .545 (11-6) 0本 6点 2三振 1四死球
8位 坂本 .545 (11-6) 1本 8点 0三振 1四死球
10位 中島 .500 (16-8) 0本 15点 2三振 4四死球


239 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:37:45.64 ID:XFgKcEis
栗原打数多いな

240 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:37:54.82 ID:Ra55JGh3
東出は本当にわからん選手やな

241 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:37:57.42 ID:YlMYDiKS
中島がすげえ

246 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:38:14.44 ID:tJBRtfZm
??「いくら走者3塁の時の打撃成績が良くても勝利に貢献できなければダメですね」

248 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:38:34.96 ID:cwZYdStx
???「ランナー3塁で三振ふたつ。ゴロかフライで確実に返さないと行けない状況でこれは罰金ものですよ」

250 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:38:42.08 ID:7s+wytDy
???「走者3塁で打つより出塁率が高い方が価値があります」

256 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:39:38.50 ID:G0AV33RS
満塁ベスト20 平均打率 .286
7位 片岡 .500 (4-2) 0本 4点 0三振 0四死球
7位 鳥谷 .500 (4-2) 0本 4点 1三振 2四死球
7位 高須 .500 (4-2) 0本 4点 0三振 0四死球
7位 山崎武 .500 (2-1) 0本 4点 1三振 1四死球
7位 ハーパー .500 (2-1) 0本 3点 0三振 0四死球
16位 坂本 .455 (11-5) 1本 13点 1三振 0四死球
17位 陽 .455 (11-5) 0本 8点 2三振 0四死球
18位 松田 .444 (9-4) 0本 12点 2三振 3四死球
19位 聖澤 .429 (14-6) 0本 9点 3三振 0四死球
19位 福浦 .429 (14-6) 0本 14点 3三振 1四死球


259 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:39:50.36 ID:G0AV33RS
1位 本多 .750 (8-6) 0本 11点 1三振 0四死球
2位 ラミレス .667 (3-2) 0本 7点 1三振 2四死球
2位 亀井 .667 (3-2) 0本 5点 0三振 1四死球
2位 中村真 .667 (3-2) 0本 5点 1三振 1四死球
5位 秋山 .600 (5-3) 0本 4点 0三振 0四死球
6位 長野 .556 (9-5) 1本 13点 1三振 0四死球
7位 中田 .500 (16-8) 0本 19点 2三振 1四死球
7位 井口 .500 (12-6) 1本 18点 1三振 4四死球
7位 今江 .500 (8-4) 0本 8点 0三振 0四死球
7位 浅村 .500 (6-3) 0本 6点 0三振 0四死球

262 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:40:05.81 ID:G0AV33RS
250打席以下で特に高かった選手
福田秀 .556 (9-5) 0本 10点 1三振 0四死球
松本啓 .750 (4-3) 0本 4点 0三振 0四死球
平尾 .500 (8-4) 0本 10点 2三振 1四死球


265 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:40:35.07 ID:hEeNou8u
翔さんイケルやん!

267 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:40:53.52 ID:mS0kMfTk
井口さん6安打18打点とかおかしなことやっとる

276 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:41:54.03 ID:cwZYdStx
本多が意外に

279 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:42:30.06 ID:7uqHzy5Z
平尾がとんでもないことになってる

1 : 風吹けば名無し : 2011/12/27(火) 17:53:00.16 ID:G0AV33RS
