2ntブログ

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

年度別最多ドネーション投手一覧

1 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:10:38.15 ID:tJOWKRAd
小松聖式計算法=投球回×3,000+(勝利+セーブ+ホールド)×10,000
リーグ優勝・日本一・タイトルは含まない
年ごとに両リーグの最多ドネーション投手とその額を算出

1936秋 沢村栄治 (巨) *,491,000
1937春 沢村栄治 (巨) *,972,000
1937秋 野口明  (セ) *,856,000
1938春 亀田忠  (イ) *,683,000
1938秋 スタルヒン(巨) *,783,000
1939   スタルヒン(巨) 1,795,000


3 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:11:42.05 ID:3TtvfAaF
やっぱ大物の名前が並ぶね

関連記事→小松聖式計算法 投手成績

2 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:11:07.42 ID:tJOWKRAd
1940 須田博  (巨) 1,688,000
1941 福士勇  (朝) 1,360,000
1942 野口二郎 (洋) 1,982,000
1943 藤本英雄 (巨) 1,638,000
1944 若林忠志 (神) *,964,000
1946 真田重蔵 (パ) 1,644,000
1947 別所昭  (南) 1,645,000
1948 真田重男 (陽) 1,428,000
1949 スタルヒン(大) 1,398,000


11 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:13:12.87 ID:Hbv6b86J
野口二郎とかいう愛犬家

5 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:12:00.17 ID:LVQmIRRi
スタルヒンはなぜドネーションするのか

4 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:11:49.53 ID:tJOWKRAd
1950 真田重男(松) 1,577,000  米川泰夫(東) 1,321,000
1951 金田正一(国) 1,270,000  米川泰夫(東) 1,074,000
1952 別所毅彦(巨) 1,444,000  野口正明(西) 1,011,000
1953 金田正一(国) 1,141,000  川崎徳次(西) 1,123,000
1954 杉下茂  (中) 1,506,000  宅和本司(南) 1,249,000
1955 金田正一(国) 1,490,000  米川泰夫(東) 1,280,000
1956 秋山登  (洋) 1,389,000  梶本隆夫(急) 1,373,000
1957 秋山登  (洋) 1,458,000  稲尾和久(西) 1,471,000
1958 藤田元司(巨) 1,367,000  稲尾和久(西) 1,449,000
1959 藤田元司(巨) 1,260,000  稲尾和久(西) 1,507,000


6 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:12:21.60 ID:tJOWKRAd
1960 堀本律雄  (巨) 1,384,000  杉浦忠  (南) 1,308,000
1961 権藤博   (中) 1,638,000  稲尾和久(西) 1,632,000
1962 権藤博   (中) 1,387,000  稲尾和久(西) 1,212,000
1963 金田正一  (国) 1,311,000  稲尾和久(西) 1,438,000
1964 バッキー  (神) 1,350,000  小山正明(京) 1,384,000
1965 村山実   (神) 1,173,000  尾崎行雄(東) 1,404,000
1966 村山実   (神) 1,111,000  米田哲也(急) 1,180,000
1967 小川健太郎(中) 1,129,000  池永正明(西) 1,236,000
1968 江夏豊   (神) 1,237,000  皆川睦男(南) 1,367,000
1969 外木場義郎(広) 1,023,000  鈴木啓示(近) 1,232,000


10 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:13:12.35 ID:Qj28evT6
権藤やばいな

12 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:13:25.29 ID:LVQmIRRi
稲尾はやはりぐう聖だった

8 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:13:10.30 ID:tJOWKRAd
1970 平松政次  (洋) 1,248,000  金田留広(東) 1,189,000
1971 平松政次  (洋) 1,007,000  鈴木啓示(近) 1,084,000
1972 堀内恒夫  (巨) 1,196,000  東尾修  (西) 1,109,000
1973 江夏豊   (神) 1,161,000  成田文男(ロ) 1,031,000
1974 外木場義郎(広) 1,141,000  鈴木啓示(近) *,817,000
1975 外木場義郎(広) 1,061,000  東尾修  (太) 1,253,000
1976 池谷公二郎(広) 1,101,000  山田久志(急) 1,089,000
1977 高橋里志  (広) 1,054,000  鈴木啓示(近) 1,013,000
1978 野村収   (洋) *,924,000  東尾修  (ク) 1,150,000
1979 小林繁   (神) 1,051,000  高橋直樹(日) 1,004,000


9 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:13:10.61 ID:UOFSLDNS
よく調べたな

13 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:13:43.18 ID:0psklYtU
だんだん額が落ちてきたな

15 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:13:53.92 ID:tJOWKRAd
1980 小林繁  (神) *,991,000  木田勇   (日) 1,019,000
1981 西本聖  (巨) *,953,000  今井雄太郎(急) *,884,000
1982 北別府学(広) 1,012,000  山田久志  (急) *,854,000
1983 遠藤一彦(洋) *,925,000  山内和宏  (南) *,929,000
1984 遠藤一彦(洋) 1,000,000  今井雄太郎(急) *,864,000
1985 郭源治  (中) *,831,000  佐藤義則  (急) *,991,000
1986 北別府学(広) *,870,000  渡辺久信  (西) *,829,000
1987 桑田真澄(巨) *,773,000  山沖之彦  (急) *,926,000
1988 尾花高夫(ヤ) *,786,000  西崎幸広  (日) *,875,000
1989 西本聖  (中) *,940,000  阿波野秀幸(近) *,907,000


16 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:14:53.88 ID:D6LTzU11
一流がちゃんとドネーションすればこんな額になるのか・・・

28 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:16:53.41 ID:kjyjlVzQ
尾花やるじゃん

18 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:15:10.30 ID:tJOWKRAd
1990 斎藤雅樹  (巨) *,872,000  野茂英雄  (近) *,885,000
1991 佐々岡真司(広) *,890,000  野茂英雄  (近) *,907,000
1992 仲田幸司  (神) *,802,000  野茂英雄  (近) *,830,000
1993 今中慎二  (中) *,927,000  野茂英雄  (近) *,900,000
1994 山本昌広  (中) *,832,000  伊良部秀輝(ロ) *,772,000
1995 斎藤雅樹  (巨) *,819,000  グロス    (日) *,853,000
1996 ガルベス   (巨) *,771,000  西口文也  (西) *,801,000
1997 山本昌   (中) *,810,000  黒木知宏  (ロ) *,842,000
1998 ミンチー   (広) *,858,000  黒木知宏  (ロ) *,721,000
1999 野口茂樹  (中) *,801,000  黒木知宏  (ロ) *,778,000


22 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:16:25.61 ID:8e7DzWq9
サンキューノッモ
サンキュージョニー

23 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:16:25.41 ID:eGSQ6rLo
ジョニー凄いな

66 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:22:05.36 ID:AoB/LEoK
野茂が異常な愛犬家になってまうw

21 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:16:18.54 ID:tJOWKRAd
2000 バンチ      (中) *,692,000  松坂大輔    (西) *,653,000
2001 野口茂樹   (中) *,701,000  松坂大輔    (西) *,871,000
2002 上原浩治   (巨) *,782,000  ミンチー     (ロ) *,841,000
2003 井川慶     (神) *,818,000  斉藤和巳    (ダ) *,782,000
2004 川上憲伸   (中) *,747,000  新垣渚     (ダ) *,687,000
2005 藤川球児   (神) *,817,000  松坂大輔    (西) *,785,000
2006 川上憲伸   (中) *,815,000  斉藤和巳    (ダ) *,783,000
2007 久保田智之  (神) *,874,000  涌井秀章    (西) *,809,000
2008 グライシンガー(巨) *,788,000  岩隈久志    (楽) *,815,000
2009 吉見一起   (中) *,738,000  涌井秀章    (西) *,795,000
2010 浅尾拓也   (中) *,841,000  金子千尋    (オ) *,793,000
2011 浅尾拓也   (中) *,882,000  ダルビッシュ有(日) *,876,000


24 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:16:26.77 ID:GjWoLWiu
やっぱエースの名前ばっか出てくるな

27 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:16:52.49 ID:64/ctyvH
去年も浅尾だったのかよ

30 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:17:10.12 ID:FWCHhUXs
ARAKAKIwwwwwwwww

31 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:17:20.57 ID:J8I7EfDh
浅尾すげえな

32 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:17:21.50 ID:tJOWKRAd
おまけ シーズン歴代TOP10

*1 野口二郎 (洋) 1,982,000 527.1回 40勝 *0S *0H (1942年)
*2 林安夫  (朝) 1,944,000 541.1回 32勝 *0S *0H (1942年)
*3 スタルヒン(巨) 1,795,000 458.1回 42勝 *0S *0H (1939年)
*4 野口二郎 (洋) 1,707,000 459.0回 33勝 *0S *0H (1939年)
*5 須田博  (巨) 1,688,000 436.0回 38勝 *0S *0H (1940年)
*6 亀田忠  (黒) 1,630,000 456.2回 26勝 *0S *0H (1940年)
*7 別所昭  (南) 1,645,000 448.1回 30勝 *0S *0H (1947年)
*8 真田重蔵 (パ) 1,644,000 464.2回 25勝 *0S *0H (1946年)
*9 藤本英雄 (巨) 1,638,000 432.2回 34勝 *0S *0H (1943年)
*9 権藤博  (中) 1,638,000 429.1回 35勝 *0S *0H (1961年)


36 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:17:48.22 ID:8Kv/MMb+
100万ドネーターは遠藤以来でてないのか

38 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:17:52.93 ID:kjyjlVzQ
ダルビは今年が初ドネーションだったのか

40 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:18:25.21 ID:tJOWKRAd
おまけ2 ホールドが制定された2005年以降のシーズン歴代TOP10

*1 浅尾拓也    (中) *,882,000 *87.1回 *7勝 10S 45H (2011年)
*2 ダルビッシュ有(日) *,876,000 232.0回 18勝 *0S *0H (2011年)
*3 久保田智之  (神) *874,000 108.0回 *9勝 *0S 46H (2007年)
*4 田中将大    (楽) *,869,000 226.1回 19勝 *0S *0H (2011年)
*5 浅尾拓也    (中) *,841,000 *80.1回 12勝 *1S 47H (2010年)
*6 藤川球児    (神) *,819,000 *83.0回 *5勝 46S *6H (2007年)
*7 藤川球児    (神) *,817,000 *92.1回 *7勝 *1S 46H (2005年)
*8 川上憲伸    (中) *,815,000 215.0回 17勝 *0S *0H (2006年)
*8 岩隈久志    (楽) *,815,000 201.2回 21勝 *0S *0H (2008年)
10 涌井秀章    (西) *,809,000 213.0回 17勝 *0S *0H (2007年)


46 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:19:05.10 ID:zB9659zP
>>40
納得のメンツ

42 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:18:29.65 ID:LVQmIRRi
2000松坂が2リーグ制以降歴代最低の小松賞投手なのか

47 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:19:10.66 ID:8e7DzWq9
1998年にタイトル総なめだった上原ではなくミンチーなのが興味深い

62 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:21:21.25 ID:epJAAqST
難しくはないがめんどくさい作業だったろうに

71 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:22:41.12 ID:+IZrpr0j
昔は100万台のマジキチばっかりやな

75 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:23:33.49 ID:YtjEKCPy
中日とかいう愛犬球団

76 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:23:34.61 ID:O8Ks+cQz
ダルが初最多ドネって意外

80 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:24:42.29 ID:zB9659zP
つーか統一球なしなら久保田が近年最優良ドネーターやったんやな
やっぱり鉄腕久保田は偉大やった

83 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:25:19.93 ID:DLRDMxY7
しかし指標でこれだけ数値が高く出ても誰一人ドネーションしない
たとえ1000円でもドネーションする小松が一番ではないだろうか

120 : 風吹けば名無し : 2011/10/26(水) 19:37:35.89 ID:8Kv/MMb+
なんJ公認選手表彰 小松賞


年度別最多ドネーション投手一覧
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1319623838/
[ 2011/10/27 10:30 ] データスレ | TB(0) | CM(4)

444 : : 2011/10/27(木) 12:48:23
>>47
そら1998年は上原いないからな
446 : : 2011/10/27(木) 13:37:42
今シーズンは浅尾が両リーグ最多ドネーターになったのか
447 : : 2011/10/27(木) 13:52:42
昔から小松式DONE指標は優秀やったんやね
ローテ間隔や継投システムの変化で額自体は落ちてきてるが、その時代を引っ張るエースが表彰されてる

で、小松式の発案者である小松さんは・・・?
579 : : 2011/11/03(木) 01:15:08
小松式の脅威の説得感はほんとパねえな

コメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する

トラックバック:

この記事のトラックバック URL
http://nanjei.blog.2nt.com/tb.php/356-69168bd2